您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
029-81046619
                    
描述:哈希DR3900光度計錳試劑2651700分析方法,無需配置試劑,減少了企業(yè)的二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時間和成本,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質
生產廠家更新時間
2023-11-20訪問量
1184| 品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥 | 
哈希DR3900光度計錳試劑2651700分析方法
| 貨號: | 2651700,26517-00 | 
| 適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR2800 型便攜式分光光度計;DR3900臺式分光光度計; PCII 型單參數(shù)水質分析儀;DR6000紫外可見分光光度計 | 
| 大類: | 金屬 | 
| 參數(shù): | 錳 | 
| 量程: | 0.007-0.700 | 
| 分析方法: | PAN法 | 
| 測試次數(shù): | 50 | 
哈希DR3900光度計錳試劑2651700分析方法
| 波長范圍 | 320~1100nm | 
| 波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) | 
| 光譜帶寬 | 5nm | 
| 顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000 組測量值(結果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) | 
| 預置程序 | >240個 | 
| 用戶程序 | 100個 | 
| 波長選擇 | 根據(jù)方法自動選擇波長 | 
| 操作環(huán)境 | 10~40 °C,大80%的濕度,無冷凝 | 
| 波長校準 | 自動校準 | 
| 電源要求 | 100—240V/50—60Hz | 
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm | 
| 重量 | 4.2kg | 
| 讀數(shù)模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 | 
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+2020-12-28
+2014-05-28
+